白い砂のアクアトープ / Shiroi Suna no Aquatope
338 文字
2 minutes
Kukuru のシンプルガイド (ja)

カバー画像の出典: 出典
このブログテンプレートは Astro で構築されています。このガイドで言及されていない内容については、Astro ドキュメント を参照してください。
記事のフロントマター
---title: 初めてのブログ記事published: 2023-09-09description: これは新しい Astro ブログの最初の投稿です。image: ./cover.jpgtags: [Foo, Bar]category: フロントエンドdraft: false---| 属性 | 説明 |
|---|---|
title | 記事のタイトル |
published | 記事の公開日 |
description | 記事の簡単な説明。インデックスページに表示されます。 |
image | 記事のカバー画像のパス。 1. http:// または https:// で始まる場合: Web 上の画像を使用2. / で始まる場合: public ディレクトリ内の画像3. 接頭辞がない場合: Markdown ファイルからの相対パス |
tags | 記事のタグ |
category | 記事のカテゴリー |
ogImage | OpenGraph画像用。記事のデフォルトの ogImage を上書きします。基本システムは image と全く同じですが、ogImage は Markdown ファイルからの相対パスを読み込むことができません。 |
draft | この記事が下書き状態かどうか(下書きの場合は表示されません) |
記事ファイルの配置場所
記事ファイルは src/content/posts/ ディレクトリに配置する必要があります。記事やアセットを整理しやすくするためにサブディレクトリを作成することも可能です。
src/content/posts/├── post-1.md└── post-2/ ├── cover.webp └── index.mdKukuru のシンプルガイド (ja)
https://iyanarmanda.github.io/kukuru/ja/posts/guide/